Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 2/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 15° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 1829 m | 1938 m | 2174 m | 2041 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 4 da NNO | 5 da NNE | 5 da NNE |
| Quota Neve | 1600 m | 1750 m | 1850 m | 1750 m |
| Ven, 3/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 4° | 17° | 11° | 5° |
| Zero Termico | 1991 m | 2107 m | 2411 m | 2421 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NNE | 4 da NNE | 3 da NNE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 1750 m | 1900 m | 2200 m | 2200 m |
| Sab, 4/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 5° | 17° | 10° | 7° |
| Zero Termico | 2460 m | 2522 m | 2819 m | 2899 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 4 da OSO | 3 da ENE | 4 da NE |
| Quota Neve | 2200 m | 2250 m | 2550 m | 2600 m |
| Dom, 5/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 6° | 18° | 12° | 9° |
| Zero Termico | 2928 m | 3021 m | 3167 m | 3090 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NE | 4 da SO | 3 da ENE | 1 da NE |
| Quota Neve | 2650 m | 2700 m | 2850 m | 2950 m |
| Lun, 6/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 8° | 22° | 17° | 12° |
| Zero Termico | 3067 m | 3142 m | 3144 m | 3222 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da SO | 2 da S | 0 da NE |
| Quota Neve | 3000 m | 3050 m | 3050 m | 3200 m |
| Mar, 7/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 21° | 15° | 10° |
| Zero Termico | 3251 m | 3305 m | 3355 m | 2527 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 3 da SO | 1 da NNO | 1 da ENE |
| Quota Neve | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 2350 m |
| Mer, 8/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 6° | 19° | 14° | 10° |
| Zero Termico | 3237 m | 3160 m | 3146 m | 3106 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 4 da SSO | 1 da SSE | 1 da NE |
| Quota Neve | 3150 m | 3100 m | 3050 m | 2950 m |
| Gio, 9/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 8° | 19° | 13° | 9° |
| Zero Termico | 2997 m | 2954 m | 2838 m | 2750 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 4 da SSO | 2 da ONO | 1 da NE |
| Quota Neve | 2850 m | 2800 m | 2650 m | 2550 m |
