Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 2/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -4° | 7° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1526 m | 1938 m | 2174 m | 2041 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 5 da ONO | 7 da N | 8 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1800 m | 1600 m | 1500 m |
| Ven, 3/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -2° | 8° | 3° | -1° |
| Zero Termico | 1991 m | 2107 m | 2411 m | 2421 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NNE | 4 da NO | 3 da NO | 4 da ENE |
| Quota Neve | 1500 m | 1900 m | 2200 m | 2200 m |
| Sab, 4/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -1° | 10° | 4° | 1° |
| Zero Termico | 2460 m | 2522 m | 2819 m | 2899 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 4 da OSO | 3 da ENE | 4 da NE |
| Quota Neve | 2200 m | 2250 m | 2550 m | 2600 m |
| Dom, 5/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 1° | 11° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 2928 m | 3021 m | 3167 m | 3088 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NE | 4 da SO | 3 da ENE | 2 da N |
| Quota Neve | 2650 m | 2700 m | 2850 m | 3000 m |
| Lun, 6/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 5° | 15° | 11° | 8° |
| Zero Termico | 3073 m | 3123 m | 3127 m | 3191 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 4 da O | 4 da O | 1 da NO |
| Quota Neve | 3000 m | 3050 m | 3050 m | 3100 m |
| Mar, 7/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 15° | 10° | 5° |
| Zero Termico | 3240 m | 3277 m | 3326 m | 2497 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 4 da OSO | 3 da O | 3 da SSE |
| Quota Neve | 3200 m | 3250 m | 3300 m | 2300 m |
| Mer, 8/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 13° | 9° | 7° |
| Zero Termico | 3205 m | 3103 m | 3092 m | 3086 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 4 da SO | 2 da SSO | 1 da ESE |
| Quota Neve | 3050 m | 3000 m | 3000 m | 2900 m |
| Gio, 9/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Coperto con pioggia debole | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 11° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2994 m | 2935 m | 2717 m | 2610 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.3 cm | 4.3 cm | 0 |
| Venti | 3 da S | 4 da SO | 3 da OSO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2850 m | 2700 m | 2500 m | 2500 m |
