Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
Lun, 14/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole |
Temperatura | 5° | 8° | 6° | 6° |
Zero Termico | 2306 m | 2283 m | 2443 m | 2330 m |
Precipitazioni | 0.8 cm | 4.6 cm | 6 cm | 1.9 cm |
Venti | 6 da NNE | 2 da NO | 4 da NNE | 5 da NNE |
Quota Neve | 2250 m | 2150 m | 2200 m | 2150 m |
Mar, 15/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Cielo grigio per nubi basse | Cielo grigio per nubi basse |
Temperatura | 6° | 8° | 7° | 6° |
Zero Termico | 2592 m | 2522 m | 2565 m | 2389 m |
Precipitazioni | 2.5 cm | 3.7 cm | 0 | 0 |
Venti | 5 da NNE | 4 da ENE | 5 da NE | 6 da NNE |
Quota Neve | 2400 m | 2400 m | 2350 m | 2350 m |
Mer, 16/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Coperto con rovesci di pioggia |
Temperatura | 6° | 10° | 6° | 8° |
Zero Termico | 2340 m | 2506 m | 2395 m | 2639 m |
Precipitazioni | 6 cm | 1.1 cm | 14.4 cm | 9.2 cm |
Venti | 8 da NNE | 6 da NNE | 10 da NNE | 12 da NNE |
Quota Neve | 2250 m | 2350 m | 2300 m | 2550 m |
Gio, 17/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con possibili piogge |
Temperatura | 6° | 9° | 5° | 2° |
Zero Termico | 2561 m | 2068 m | 2153 m | 2273 m |
Precipitazioni | 14.4 cm | 7 cm | 0.5 cm | 0.2 cm |
Venti | 7 da NNE | 9 da NNE | 6 da NNE | 6 da NO |
Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 2050 m | 2200 m |
Ven, 18/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto |
Temperatura | 2° | 14° | 9° | 5° |
Zero Termico | 2363 m | 2545 m | 2663 m | 2457 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venti | 6 da NNO | 4 da O | 4 da OSO | 3 da SSO |
Quota Neve | 2250 m | 2450 m | 2400 m | 2150 m |
Sab, 19/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioviggini | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole |
Temperatura | 4° | 9° | 7° | 5° |
Zero Termico | 2233 m | 2196 m | 2392 m | 2320 m |
Precipitazioni | 0 | 0.4 cm | 0 | 2.1 cm |
Venti | 2 da SSO | 3 da SO | 2 da SSO | 2 da SE |
Quota Neve | 2000 m | 2050 m | 2250 m | 2150 m |
Dom, 20/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
Temperatura | 5° | 8° | 5° | 5° |
Zero Termico | 2279 m | 2306 m | 2231 m | 2175 m |
Precipitazioni | 3 cm | 5.8 cm | 3 cm | 0 |
Venti | 3 da SE | 4 da SSE | 2 da SE | 2 da NE |
Quota Neve | 2150 m | 2150 m | 2050 m | 2050 m |
Lun, 21/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
Temperatura | 3° | 10° | 7° | 6° |
Zero Termico | 2291 m | 2394 m | 2497 m | 2689 m |
Precipitazioni | 0 | 2.3 cm | 0 | 0 |
Venti | 2 da NO | 3 da O | 2 da O | 3 da NNE |
Quota Neve | 2200 m | 2300 m | 2400 m | 2600 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com