Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
Sab, 12/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole |
Temperatura | 7° | 13° | 9° | 7° |
Zero Termico | 3216 m | 3034 m | 2676 m | 2496 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 2.4 cm |
Venti | 6 da ENE | 4 da S | 5 da ENE | 5 da ENE |
Quota Neve | 3000 m | 2500 m | 2400 m | 2000 m |
Dom, 13/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioviggini | Coperto con pioviggini | Cielo grigio per nubi basse |
Temperatura | 4° | 7° | 6° | 6° |
Zero Termico | 2055 m | 2039 m | 2444 m | 2436 m |
Precipitazioni | 5.3 cm | 0.2 cm | 0.6 cm | 0 |
Venti | 5 da NE | 3 da SE | 5 da ENE | 3 da ENE |
Quota Neve | 1800 m | 1850 m | 2250 m | 2100 m |
Lun, 14/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
Temperatura | 6° | 6° | 7° | 6° |
Zero Termico | 2335 m | 2367 m | 2389 m | 2373 m |
Precipitazioni | 0 | 2.2 cm | 10.8 cm | 9.7 cm |
Venti | 3 da ENE | 4 da OSO | 4 da NNE | 9 da NE |
Quota Neve | 2200 m | 2200 m | 2100 m | 2150 m |
Mar, 15/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
Temperatura | 6° | 7° | 7° | 7° |
Zero Termico | 2398 m | 2470 m | 2528 m | 2481 m |
Precipitazioni | 4.3 cm | 6.8 cm | 1.7 cm | 7.1 cm |
Venti | 6 da NNE | 6 da NE | 4 da S | 7 da NE |
Quota Neve | 2150 m | 2250 m | 2350 m | 2200 m |
Mer, 16/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con pioggia | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia |
Temperatura | 7° | 10° | 9° | 8° |
Zero Termico | 2407 m | 2433 m | 2602 m | 2658 m |
Precipitazioni | 3.9 cm | 7.1 cm | 8.9 cm | 5.4 cm |
Venti | 9 da NNE | 7 da NNE | 6 da NNE | 6 da E |
Quota Neve | 2200 m | 2300 m | 2500 m | 2500 m |
Gio, 17/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso o molto nuvoloso |
Temperatura | 5° | 9° | 5° | 6° |
Zero Termico | 2547 m | 2214 m | 2205 m | 2548 m |
Precipitazioni | 10.2 cm | 10.3 cm | 4.1 cm | 0 |
Venti | 3 da E | 5 da ESE | 3 da N | 2 da NNE |
Quota Neve | 2100 m | 2100 m | 2150 m | 2400 m |
Ven, 18/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto |
Temperatura | 7° | 11° | 9° | 9° |
Zero Termico | 2608 m | 2725 m | 2855 m | 2967 m |
Precipitazioni | 0.7 cm | 0.8 cm | 0 | 0 |
Venti | 2 da SSO | 3 da OSO | 3 da O | 2 da NE |
Quota Neve | 2500 m | 2600 m | 2750 m | 2850 m |
Sab, 19/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
Temperatura | 10° | 13° | 11° | 9° |
Zero Termico | 2971 m | 3026 m | 3072 m | 3059 m |
Precipitazioni | 0 | 3.3 cm | 0 | 0 |
Venti | 2 da E | 2 da S | 1 da ONO | 1 da SE |
Quota Neve | 2850 m | 2900 m | 2950 m | 2900 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com